春の無料体験会 開催日程
わくわく算国コース
エリア | 教室 | |
---|---|---|
長野 エリア |
西尾張部 | (火)17:30-18:30 (火)18:40-19:40 (金)16:20-17:20 |
稲葉 | (火~金)16:30-17:30 | |
北長野 | (火・木)16:30-17:30 | |
大豆島 | (火・木)16:00-17:00 | |
三本柳 | (火)18:40-19:40 (水)17:00-18:00 (金)17:30-18:30 |
|
今井駅前 | (金)17:30-18:30 | |
篠ノ井駅前 | (火)17:00-18:00 (金)17:00-18:00 |
|
千曲 | (火・木・金) 16:30-17:30 | |
東信 エリア |
上田東 | (水・金)17:30-18:30 |
上田原 | (火~金)16:00-17:00 | |
上田西 | お問い合わせください | |
佐久平 | (水・金)15:55-16:55 | |
野沢 | (水・金)15:50-16:50 | |
松本 エリア |
村井 | (火)17:10-18:10 |
信大前 | (火)15:40-16:40 (金)16:20-17:20 |
|
つかま | (火・木)16:40-17:40 | 豊科 | (火・木)16:30-17:30 |
南松本駅前 | (水)16:30-17:30 (木)17:40-18:40 (土)15:00-16:00 |
|
塩尻駅前 | (水)16:00-17:00 (金)16:00-17:00 |
|
広丘駅前 | (水)16:00-17:00 (金)16:30-17:30 |
|
諏訪 エリア |
岡谷駅前 | (火)17:00-18:00 (金)17:20-18:20 |
下諏訪 | (水・木)17:00-18:00 | |
上諏訪 | (火・金)17:00-18:00 | |
諏訪南 | (水・木)17:50-18:50 | |
茅野駅前 | (火・木)16:30-17:30 | |
上伊那 エリア |
辰野 | (火・木)16:30-17:30 |
伊那 | (火・水・金)16:20-17:20 (水)17:30-18:30 |
|
箕輪 | (水・土)15:40-16:40 | |
駒ヶ根 | (木)16:50-17:50 (土)18:00-19:00 |
|
宮田 | (火・水・金)16:20-17:20 | |
下伊那 エリア |
松川 | (水)17:00-18:00 (木)17:00-18:00 |
高森 | (月)17:30-18:30 (火・水・金)17:10-18:10 |
|
飯田松尾 | (火・金)17:10-18:10 | |
上郷黒田 | (木)16:20-17:20 (金)17:30-18:30 |
|
伊賀良 | (木・金)17:30-18:30 | |
山梨 エリア |
甲府東 | (火・金・土)16:10-17:10 (火・金・土)17:20-18:20 (水)17:20-18:20 |
甲府昭和 | お問い合わせください | |
甲府池田 | (火・水・木)16:10-17:10 (火)17:20-18:20 |
|
大里 | (火)16:10-17:10 (火)17:20-18:20 |
|
ウェルクス山の手通り | (火~金)16:00-17:00 (火~金)17:20-18:20 |
|
甲斐響ヶ丘 | (水)17:20-18:20 (火・金)17:50-18:50 |
速算そろばん
エリア | 教室 | |
---|---|---|
長野 エリア |
西尾張部 | (火・木)15:20-16:20 (火・水・木・金)16:30-17:30 (火・水・木・金)17:40-18:40 |
東信 エリア |
上田東 | (火・水・金)16:50-17:50 (火・水・金)18:00-19:00 |
上田西 | (火・木・金)15:30-16:30 (火・木・金)16:35-17:35 (火・木・金)17:40-18:40 |
|
佐久平 | (火・木・金)15:30-16:30 (水・木)16:40-17:40 (火・水・木・金)17:50-18:50 |
|
野沢 | (火・木)15:30-16:30 (火・木)16:40-17:40 (火・木)17:50-18:50 |
|
松本 エリア |
豊科 | (火・水・金)16:20-17:20 (火・水・金)17:30-18:30 |
南松本駅前 | (火・木)16:30-17:30 (火・木)17:40-18:40 |
|
塩尻駅前 | (火・水・金)16:30-17:30 (火)17:40-18:40 |
|
諏訪 エリア |
諏訪南 | (木)16:50-17:50/18:00-19:00 |
茅野駅前 | (火・木)17:40-18:40 (金)16:30-17:30 |
|
上伊那 エリア |
辰野 | (火・木)16:30-17:30 (金)17:40-18:40 |
伊那 | (木)15:40-16:40/16:50-17:50/18:00-19:00 | |
箕輪 | (水・金)15:40-16:40 (水・金)16:50-17:50 (水・金)18:00-19:00 |
|
駒ヶ根 | (水)15:40-16:40 (水・金)16:50-17:50 (水・金)18:00-19:00 (土)10:00-11:00 (土)11:10-12:10 |
|
下伊那 エリア |
松川 | (水)15:30-16:30 (金)15:30-16:30 |
飯田松尾 | (火・木・金)16:25-17:25 (火・木・金)17:30-18:30 |
|
上郷黒田 | (金)16:20-17:20 (火・金)17:30-18:30 (水)16:50-17:50 (水)18:00-19:00 |
能力開発ピグマリオン
エリア | 教室 | |
---|---|---|
松本 エリア |
信大前 | (木)16:20-17:20 |
上伊那 エリア |
伊那 | (金)17:30-18:30 (土)15:20-16:20 |
駒ヶ根 | (火)15:40-16:40 (火・水)16:50-17:50 |
オンライン英会話OLECOジュニア
エリア | 教室 | |
---|---|---|
長野 エリア |
三本柳 | (火)16:30-17:20 (木)16:00-16:50 |
篠ノ井駅前 | (木)16:15-17:05/18:15-19:05 | |
下伊那 エリア |
高森 | (火)17:40-18:30 |
上郷黒田 | (水)16:05-16:55/17:05-17:55 | |
伊賀良 | (水・木)17:05-17:55 |
プロクラ
エリア | 教室 | |
---|---|---|
長野 エリア |
西尾張部 | お問い合わせください |
大豆島 | お問い合わせください | |
上田 エリア |
上田西 | お問い合わせください |
山梨 エリア |
甲府東 | お問い合わせください |
西八幡 | お問い合わせください |