| 校舎 | 時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西尾張部 | 15:20-16:20 | 〇 | ||||
| 16:30-17:30 | 残2 | 残3 | 残2 | 〇 | ||
| 17:40-18:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 上田西 | 15:30-16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16:35-17:35 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17:40-18:40 | 〇 | 〇 | 残3 | |||
| 上田東 | 15:40-16:40 | 残3 | 〇 | 残3 | ||
| 16:00-17:00 | 残3 | |||||
| 16:50-17:50 | 〇 | 〇 | 残3 | |||
| 佐久平 | 15:30-16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16:40-17:40 | 残2 | 〇 | 残2 | 残1 | ||
| 17:50-18:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 野沢 | 16:20-17:20 | 〇 | 〇 | |||
| 17:30-18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 豊科 | 16:20-17:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 17:30-18:30 | 〇 | 残3 | 残3 | |||
| 南松本駅前 | 16:30-17:30 | 残3 | 残3 | |||
| 17:40-18:40 | 〇 | 〇 | ||||
| 塩尻駅前 | 16:30-17:30 | 満 | 残1 | 〇 | 残1 | |
| 17:40-18:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 残3 | ||
| 諏訪南 | 15:40-16:40 | 〇 | ||||
| 16:50-17:50 | 残1 | 〇 | 残2 | 〇 | ||
| 18:00-19:00 | 残1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 茅野駅前 | 16:20-17:20 | 残2 | 残2 | 〇 | ||
| 17:30-18:30 | 残3 | 〇 | 〇 | |||
| 辰野 | 16:30-17:30 | 残3 | 〇 | 残2 | ||
| 17:40-18:40 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 箕輪 | 15:40-16:40 | 〇 | 〇 | |||
| 16:00-17:00 | 残3 | |||||
| 16:50-17:50 | 残3 | 〇 | ||||
| 18:00-19:00 | 〇 | 残3 | ||||
| 伊那 | 14:00-15:00 | 〇 | ||||
| 15:40-16:40 | 〇 | 残3 | ||||
| 16:50-17:50 | 残1 | 残1 | ||||
| 18:00-19:00 | 〇 | 〇 | ||||
| 駒ヶ根 | 15:40-16:40 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 16:50-17:50 | 残3 | 〇 | 残1 | |||
| 18:00-19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 松川 | 15:30-16:30 | 残3 | 〇 | |||
| 16:30-17:30 | 〇 | |||||
| 上郷黒田 | 15:40-16:40 | 残3 | ||||
| 16:20-17:20 | 残1 | 〇 | ||||
| 16:50-17:50 | 残3 | |||||
| 17:30-18:30 | 〇 | 残2 | ||||
| 18:00-19:00 | 〇 | |||||
| 飯田松尾 | 16:25-17:25 | 残3 | 〇 | 〇 | ||
| 17:30-18:30 | 〇 | 〇 | 〇 |
最短1分カンタン
無料の体験授業を